Ruhm+Ehre


Player Statistics Weapon Statistics Session Statistics Medals

Compare
Player
Ben Wabbington
Butcher
Durchlaucht
eraser
Handgranatenjockel
Herr Kaleun
Lyxmarl
Onlinegreis
pantoffel.held
Rexol
Slurm McKenzie

DurchlauchtBen Wabbington
Weapon Kills Head Kills Head Ratio
thompson 6 1 4 0 1.50
shotgun 6 0 3 0 2.00
mp40 6 0 0 0 6.00
mosin_nagant_sniper 3 0 1 0 3.00
kar98k_sniper 3 1 3 0 1.00
tripwire 2 0 4 0 0.50
m1garand 2 0 1 0 2.00
springfield 1 0 5 1 0.20
mp44 1 0 5 2 0.20
frag_grenade_german 1 0 0 0 1.00
enfield_scope 1 0 1 0 1.00
landmine 0 0 1 0 0.00
bash 0 0 1 0 0.00
mortar 0 0 1 0 0.00
32 2 30 3 1.07

DurchlauchtButcher
Weapon Kills Head Kills Head Ratio
thompson 16 5 16 3 1.00
shotgun 6 0 7 1 0.86
springfield 3 0 1 1 3.00
greasegun 2 0 1 0 2.00
enfield_scope 2 0 7 0 0.29
bash 2 0 0 0 2.00
m1garand 2 1 0 0 2.00
mg42_bipod_stand 1 0 0 0 1.00
frag_grenade_german 1 0 3 0 0.33
tripwire 1 0 2 0 0.50
frag_grenade_american 1 0 1 0 1.00
kar98k_sniper 1 0 2 0 0.50
frag_grenade_british 0 0 1 0 0.00
mp44 0 0 2 0 0.00
mosin_nagant_sniper 0 0 1 0 0.00
landmine 0 0 1 0 0.00
mp40 0 0 1 0 0.00
38 6 46 5 0.83

Durchlauchteraser
Weapon Kills Head Kills Head Ratio
mp40 10 2 4 3 2.50
kar98k_sniper 10 2 13 2 0.77
thompson 8 2 8 0 1.00
shotgun 8 0 9 1 0.89
frag_grenade_american 4 0 2 0 2.00
m1garand 4 1 2 0 2.00
greasegun 2 0 0 0 2.00
bash 2 0 0 0 2.00
mp44 1 0 4 1 0.25
mg42_bipod_stand 1 0 0 0 1.00
mosin_nagant_sniper 1 1 0 0 1.00
frag_grenade_german 1 0 0 0 1.00
mortar 1 0 1 0 1.00
springfield 0 0 8 1 0.00
enfield_scope 0 0 5 1 0.00
53 8 56 9 0.95

DurchlauchtHandgranatenjockel
Weapon Kills Head Kills Head Ratio
thompson 34 7 9 1 3.78
m1garand 15 3 0 0 15.00
mp40 13 2 9 3 1.44
springfield 6 1 2 1 3.00
kar98k_sniper 6 1 22 0 0.27
shotgun 4 0 10 1 0.40
greasegun 4 0 2 0 2.00
frag_grenade_american 3 0 0 0 3.00
mp44 2 0 29 9 0.07
mosin_nagant_sniper 2 0 0 0 2.00
enfield_scope 2 1 2 0 1.00
g43 0 0 1 0 0.00
mg42_bipod_stand 0 0 1 0 0.00
frag_grenade_german 0 0 7 0 0.00
tripwire 0 0 2 0 0.00
kar98k 0 0 3 0 0.00
landmine 0 0 3 0 0.00
bash 0 0 2 0 0.00
91 15 104 15 0.88

Durchlauchtpantoffel.held
Weapon Kills Head Kills Head Ratio
mp40 4 0 3 1 1.33
thompson 2 1 0 0 2.00
shotgun 1 0 1 1 1.00
enfield_scope 1 0 0 0 1.00
frag_grenade_american 1 0 0 0 1.00
m1garand 1 0 0 0 1.00
mp44 0 0 1 0 0.00
frag_grenade_german 0 0 1 0 0.00
10 1 6 2 1.67

DurchlauchtHerr Kaleun
Weapon Kills Head Kills Head Ratio
thompson 16 6 19 4 0.84
m1garand 9 2 2 0 4.50
shotgun 8 2 12 1 0.67
mp44 3 1 5 2 0.60
mp40 3 0 5 2 0.60
frag_grenade_american 2 0 4 0 0.50
greasegun 1 0 0 0 1.00
springfield 1 0 9 2 0.11
mg42_bipod_stand 1 0 0 0 1.00
kar98k_sniper 1 0 9 3 0.11
g43 0 0 6 1 0.00
frag_grenade_german 0 0 1 0 0.00
bash 0 0 3 0 0.00
mosin_nagant_sniper 0 0 2 1 0.00
enfield_scope 0 0 3 1 0.00
landmine 0 0 2 0 0.00
45 11 82 17 0.55

DurchlauchtLyxmarl
Weapon Kills Head Kills Head Ratio
thompson 8 1 0 0 8.00
greasegun 4 1 0 0 4.00
mp44 3 0 0 0 3.00
shotgun 3 0 2 0 1.50
springfield 3 0 6 1 0.50
m1garand 3 1 0 0 3.00
kar98k_sniper 3 0 0 0 3.00
frag_grenade_american 2 0 1 0 2.00
mosin_nagant_sniper 2 0 0 0 2.00
mp40 2 0 12 4 0.17
frag_grenade_german 1 0 1 0 1.00
landmine 1 0 0 0 1.00
mobile_30cal 0 0 6 0 0.00
enfield_scope 0 0 1 0 0.00
m1carbine 0 0 1 0 0.00
35 3 30 5 1.17

DurchlauchtRexol
Weapon Kills Head Kills Head Ratio
thompson 45 9 26 7 1.73
kar98k_sniper 12 3 21 4 0.57
mp40 10 2 1 0 10.00
bash 8 0 5 0 1.60
shotgun 7 1 23 2 0.30
m1garand 7 5 1 1 7.00
mp44 5 2 3 0 1.67
mosin_nagant_sniper 4 2 0 0 4.00
enfield_scope 4 1 1 0 4.00
frag_grenade_american 3 0 11 0 0.27
springfield 3 0 15 4 0.20
mg42_bipod_stand 3 0 1 0 3.00
frag_grenade_british 2 0 1 0 2.00
greasegun 2 0 2 0 1.00
g43 0 0 1 1 0.00
frag_grenade_german 0 0 5 0 0.00
tripwire 0 0 3 0 0.00
enfield 0 0 1 0 0.00
mobile_30cal 0 0 1 0 0.00
m1carbine 0 0 1 0 0.00
landmine 0 0 1 0 0.00
mortar 0 0 1 0 0.00
115 25 125 19 0.92

DurchlauchtSlurm McKenzie
Weapon Kills Head Kills Head Ratio
shotgun 11 0 6 0 1.83
thompson 5 1 1 0 5.00
springfield 2 2 2 0 1.00
enfield_scope 2 0 1 0 2.00
bash 1 0 0 0 1.00
frag_grenade_american 1 0 2 0 0.50
m1garand 1 0 0 0 1.00
mp44 0 0 1 0 0.00
kar98k_sniper 0 0 2 1 0.00
23 3 15 1 1.53